Сравнение террасной доски дпк с террасной доской из лиственницы
В приведенной таблице приведен пример использования террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК) и доски для террасы из лиственницы. Мы можем увидеть всю разницу при выборе доски для Вашей террасы:
Расходы при монтаже террасного напольного покрытия |
Террасная доска лиственница |
Террасная доска дпк |
цена на 1 м2 | 1400,00 руб. | 1100,00 руб. |
клипса монтажная (крепление) на м2 | 300,00 руб. | 140,00 руб. |
лага (брусок) на 1 м2 | 250,00 руб. | 450,00 руб. |
шлифование доски за 1 м2 | от 270,00 руб. | 0,00 руб. |
антисептик, защита от грибка | от 30,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка антисептиком | от 90,00 руб. | 0,00 руб. |
пропитка универсальная на 1 м2 | от 100,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка пропиткой (2 слоя) на 1 м2 | от 180,00 руб. | 0,00 руб. |
монтаж террасной доски на 1 м2 | 450,00 руб. | 250,00 руб. |
монтаж лаги на 1 м2 | 250,00 руб. | 0,00 руб. |
стоимость материалов и работ при укладке на 1 м2 | 3320,00 руб. | 1940,00 руб. |
Из расчета мы видим, что цена террасной доски дпк уже отличается от декинга из лиственницы.
Расходы на 3-й год эксплуатации |
Террасная доска лиственница |
Террасная доска дпк |
антисептик, защита от грибка | 30,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка антисептиком | 90,00 руб. | 0,00 руб. |
пропитка универсальная на 1 м2 | 100,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка пропиткой (1 слой) на 1 м2 | 90,00 руб. | 0,00 руб. |
общая стоимость работ | 310,00 руб. | 0,00 руб. |
расходы за три года | 3630,00 руб. | 1940,00 руб. |
На 3-й год эксплуатации, террасная доска из лиственницы, как минимум требует повторного нанесения антисептика, пропитки и покраски.
Расходы на 5-й год эксплуатации |
Террасная доска лиственница |
Террасная доска дпк |
замена деревянного покрытия | 1400,00 руб. | 0,00 руб. |
демонтаж покрытия | 250,00 руб. | 0,00 руб. |
шлифовка досок за 1 м2 | от 270,00 руб. | 0,00 руб. |
антисептик, защита от грибка | от 30,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка антисептиком | от 90,00 руб. | 0,00 руб. |
пропитка универсальная на 1 м2 | от 100,00 руб. | 0,00 руб. |
обработка пропиткой (2 слоя) на 1 м2 | от 180,00 руб. | 0,00 руб. |
монтаж террасного покрытия на 1 м2 | 450,00 руб. | 0,00 руб. |
общая стоимость работ | 2770,00 руб. | 0,00 руб. |
расходы на пятый год | 6400,00 руб. | 1940,00 руб. |
На 5-й год эксплуатации террасной доски, возникает необходимость полной замены покрытия из лиственницы и даже обустройство нового террасного покрытия, в результате порчи от погодных условий и других факторов: грязь, истираемость, выцветание, корабление, растрескивание. И уже тогда террасный настил из лиственницы обойдется вам минимум в 3 раза дороже террасной доски по розничной цене. А при условии, что у террасного декинга из ДПК срок эксплуатации как минимум 10 лет, при ее покупке в конечном итоге вы получаете экономию в 5 раз по сравнению с половым покрытием из лиственницы.
При выборе террасной доски из древесно-полимерного композита, Вы избавите себя на долгие годы от хлопот и лишних переплат!